C++
|
|
2005-05-05 |
|
Vom Quelltext zum Programm - Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte, aber Worte gehören dazu.
Kreislauf der Programmerstellung -
Testen und Optimieren - Kurzinfo
Schlüsselwörter
| auto | break | case | char |
| const | continue | default | do |
| double | else | enum | extern |
| float | for | goto | if |
| int | long | register | return |
| short | signed | sizeof | static |
| struct | switch | typedef | union |
| unsigned | void | volatile | while |
Operatoren in C++
| Einstellige Operatoren | Zweistellige Operatoren | ||
|
|
|
|
Datentypen
| Datentyp | Zahlbereich | bit | Zahlbereich | |
| char | 8 | 128 Zeichen ASCCI 0 bis 127 | ||
| unsigned char | 256 Zeichen ANSI 128 bis 255 | |||
| short int | 16 | -32768 bis 32767 | 8 | |
| unsigned short int | ||||
| int | 32 | -2 147 483 648 bis 2 147 483 647 | 16 | |
| unsigned int | ||||
| long int | 32 | |||
| unsigned long int | ||||
| long long | 64 | -2^63 bis 2^63 -1 | ||
| float | 32 | -3.40282347e+38 bis -1.4028239846e-45 0 +1.4028239846e-45 bis +3.40282347e+38 |
||
| double | 64 | -1.797693134e+308 bis -4.94065645841e-324 0 +4.94065645841e-324 bis +1.797693134e+308 |
||
| long double | 80 | 3.4e-4932 bis 1.1 e+4932 mit ca 19 Stellen Genauigkeit |
In der Headerdatei <climits> findet sich u.a. die
Konstante INT_MAX
Schreibe ein Programm, dass diesen Wert ausgibt.
Untersuche die Headerdatei, gib die Daten weiterer Konstanten
aus.
Konstanten
| Beispiel | Erklärung | Beispiel |
| 23 | Ganzzahlkonstante dezimal | const int Steuerzatz = 23 |
| 023 | Ganzzahlkonstante oktal weil führende 0 - Dezimalwert 19 | |
| 0x023 | Ganzzahlkonstante sedezimal weil führendes 0x - Dezimalwert 35 | |
| 3.14 | Gleitkommakonstante | const float PI = 3.14 |
| 'b' | Textkonstante (1 Zeichen) | const char Zeichen = 'b' |
| "b" | Textkonstante - Zeichenkette mit Länge 1 | |
| "C++" | Textkonstante - Zeichenkette mit Länge 3 | |
| Escape Sequenzen - Steuerzeichen werden mit \ eingeleitet | ||
| \n | Zeilenvorschub | |
| \t | Tabulator | |
| \" | Anführungszeichen innerhalb einer Zeichenkette | |
| \' | Hochkomma | |
| \\ | Gegenschrägstrich z.B. in Pfadangaben |
<zurück>