Hier ist die Multiplikationstabelle modulo 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9
0 3 6 9 1 4 7 10 2 5 8
0 4 8 1 5 9 2 6 10 3 7
0 5 10 4 9 3 8 2 7 1 6
0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5
0 7 3 10 6 2 9 5 1 8 4
0 8 5 2 10 7 4 1 9 6 3
0 9 7 5 3 1 10 8 6 4 2
0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hier ist die Tabelle der Potenzen modulo 11

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 4 9 5 3 3 5 9 4 1
3 1 8 5 9 4 7 2 6 3 10
4 1 5 4 3 9 9 3 4 5 1
5 1 10 1 1 1 10 10 10 1 10
6 1 9 3 4 5 5 4 3 9 1
7 1 7 9 5 3 8 6 2 4 10
8 1 3 5 9 4 4 9 5 3 1
9 1 6 4 3 9 2 8 7 5 10
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wolfgang.Kramer@ln-1.de